
バトルピース名 | トニー・トニー・チョッパー |
属性/レア度 | 気撃 / R |
MAXLV | Lv.40 (解放後MAXLV.60) |
攻撃力 | 760 ~ 1420 |
HP | 275 ~ 550 |
速度 | 56 |
必要AP | 6 |
総合値/CP | 1970 / 328 |
必殺技 | 治療 |
必殺技効果 | HPを回復 (必要AP:10) |
サポートスキル | 気撃属性キャラのHPが10%増加する |
入手方法 | メダルガシャ |
進化 | R+ トニー・トニー・チョッパー (進化後) |
関連バトルピース | トニー・トニー・チョッパーのバトルピース一覧 |
関連タグ | R, トニー・トニー・チョッパー, バトルピース, メダルガシャ, 気撃 |
関連商品 |
![]() ![]() ![]() |